

| 台東館 | 浜松町館 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 展示室 | 会議室 | 展示室 | 会議室 | ||||||||||
| 4階 | 5階 | 6階 | 7階 | A | B | ○全室空き △一部空き ×空室無し |
○全室空き △一部空き ×空室無し |
|||||||
| 南 | 北 | 南 | 北 | 南 | 北 | 南 | 北 | AM | PM | AM | PM | |||
| 1日(水) | × | △ | ||||||||||||
| 2日(木) | △ | △ | ||||||||||||
| 3日(金) | △ | △ | ||||||||||||
| 4日(土) | △ | △ | ||||||||||||
| 5日(日) | × | △ | ||||||||||||
| 6日(月) | × | △ | ||||||||||||
| 7日(火) | △ | △ | ||||||||||||
| 8日(水) | × | × | ||||||||||||
| 9日(木) | △ | × | ||||||||||||
| 10日(金) | △ | × | ||||||||||||
| 11日(土) | △ | △ | ||||||||||||
| 12日(日) | △ | △ | ||||||||||||
| 13日(月) | × | △ | ||||||||||||
| 14日(火) | △ | △ | ||||||||||||
| 15日(水) | △ | △ | ||||||||||||
| 16日(木) | × | × | ||||||||||||
| 17日(金) | × | △ | ||||||||||||
| 18日(土) | × | △ | ||||||||||||
| 19日(日) | × | △ | ||||||||||||
| 20日(月) | × | △ | ||||||||||||
| 21日(火) | × | △ | ||||||||||||
| 22日(水) | △ | △ | ||||||||||||
| 23日(木) | △ | × | ||||||||||||
| 24日(金) | × | △ | ||||||||||||
| 25日(土) | × | △ | ||||||||||||
| 26日(日) | × | × | ||||||||||||
| 27日(月) | 全 館 点 検 日 | △ | △ | |||||||||||
| 28日(火) | △ | △ | ||||||||||||
| 29日(水) | △ | △ | ||||||||||||
| 日付 | 展示室 | 会議室 | 展示室 | 会議室 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 5階 | 6階 | 7階 | A | B | ○全室空き △一部空き ×空室無し |
○全室空き △一部空き ×空室無し |
|||||||
| 南 | 北 | 南 | 北 | 南 | 北 | 南 | 北 | AM | PM | AM | PM | |||
| 台東館 | 浜松町館 | |||||||||||||