
| 台東館 | 浜松町館 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 展示室 | 会議室 | 展示室 | 会議室 | ||||||||||
| 4階 | 5階 | 6階 | 7階 | A | B | ○全室空き △一部空き ×空室無し |
○全室空き △一部空き ×空室無し |
|||||||
| 南 | 北 | 南 | 北 | 南 | 北 | 南 | 北 | AM | PM | AM | PM | |||
| 1日(月) | △ | △ | ||||||||||||
| 2日(火) | △ | △ | ||||||||||||
| 3日(水) | △ | △ | ||||||||||||
| 4日(木) | △ | × | ||||||||||||
| 5日(金) | △ | × | ||||||||||||
| 6日(土) | △ | × | ||||||||||||
| 7日(日) | × | △ | ||||||||||||
| 8日(月) | 全館点検日 | |||||||||||||
| 9日(火) | △ | △ | ||||||||||||
| 10日(水) | △ | × | ||||||||||||
| 11日(木) | △ | △ | ||||||||||||
| 12日(金) | × | × | ||||||||||||
| 13日(土) | × | × | ||||||||||||
| 14日(日) | △ | × | ||||||||||||
| 15日(月) | △ | △ | ||||||||||||
| 16日(火) | △ | △ | ||||||||||||
| 17日(水) | △ | △ | ||||||||||||
| 18日(木) | △ | × | ||||||||||||
| 19日(金) | × | × | ||||||||||||
| 20日(土) | × | △ | ||||||||||||
| 21日(日) | × | △ | ||||||||||||
| 22日(月) | △ | △ | ||||||||||||
| 23日(火) | × | △ | ||||||||||||
| 24日(水) | × | △ | ||||||||||||
| 25日(木) | △ | △ | ||||||||||||
| 26日(金) | × | △ | ||||||||||||
| 27日(土) | × | △ | ||||||||||||
| 28日(日) | △ | △ | ||||||||||||
| 29日(月) | △ | △ | ||||||||||||
| 30日(火) | △ | △ | ||||||||||||
| 31日(水) | ○ | △ | ||||||||||||
| 日付 | 展示室 | 会議室 | 展示室 | 会議室 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 5階 | 6階 | 7階 | A | B | ○全室空き △一部空き ×空室無し |
○全室空き △一部空き ×空室無し |
|||||||
| 南 | 北 | 南 | 北 | 南 | 北 | 南 | 北 | AM | PM | AM | PM | |||
| 台東館 | 浜松町館 | |||||||||||||